哈尔滨剑桥学院2011年黑龙江省普通类录取分数线 |
|
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 521 | 340 |
|
2 | 电气工程及其自动化(工业自动化) | 理工 | 441 | 342 |
|
3 | 电子信息工程(3G移动通信) | 理工 | 430 | 342 |
|
4 | 交通工程(高级轿车诊断与维修) | 理工 | 451 | 340 |
|
5 | 交通工程(汽车设计与制造) | 理工 | 436 | 340 |
|
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 441 | 343 |
|
7 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 理工 | 470 | 348 |
|
8 | 计算机科学与技术 | 理工 | 395 | 340 |
|
9 | 计算机科学与技术(软件工程) | 理工 | 430 | 345 |
|
10 | 计算机科学与技术(网络工程与信息安全) | 理工 | 405 | 340 |
|
11 | 会计学 | 理工 | 442 | 344 |
|
文史 | 453 | 350 |
|
12 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 464 | 340 |
|
文史 | 455 | 350 |
|
13 | 财务管理 | 理工 | 454 | 340 |
|
文史 | 450 | 350 |
|
14 | 人力资源管理 | 理工 | 435 | 340 |
|
文史 | 423 | 350 |
|
15 | 国际经济与贸易 | 理工 | 468 | 340 |
|
文史 | 412 | 350 |
|
16 | 学前教育 | 理工 | 443 | 340 |
|
文史 | 449 | 350 |
|
17 | 学前教育(幼儿园管理) | 理工 | 434 | 345 |
|
文史 | 450 | 350 |
|
18 | 学前教育(幼儿英语教育) | 理工 | 454 | 341 |
|
文史 | 455 | 350 |
|
19 | 对外汉语(国际汉语教师) | 文史 | 443 | 351 |
|
20 | 对外汉语(涉外高级文秘) | 文史 | 420 | 354 |
|
21 | 英语 | 理工 | 443 | 351 |
|
文史 | 455 | 350 |
|
22 | 英语(商务英语) | 理工 | 363 | 342 |
|
文史 | 435 | 360 |
|
23 | 朝鲜语(韩国语) | 理工 | 381 | 340 |
|
文史 | 424 | 357 |
|
24 | 朝鲜语(商务韩语) | 理工 | 448 | 377 |
|
文史 | 428 | 350 |
|
25 | 日语 | 理工 | 393 | 364 |
|
文史 | 420 | 354 |
|
26 | 日语(商务日语) | 理工 | 395 | 356 |
|
文史 | 422 | 360 |
|
|
哈尔滨剑桥学院2011年黑龙江省职高类录取分数线 |
|
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|
本科 | 1 | 学前教育 | 对口 | 447 | 367 |
|
|
哈尔滨剑桥学院2011年黑龙江省艺术类录取分数线 |
|
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 术科分数线 |
本科 | 1 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 艺理 | 344 | 256 | 180 |
艺文 | 352 | 251 |
2 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺理 | 358 | 252 |
艺文 | 374 | 255 |
3 | 艺术设计(动画艺术设计) | 艺理 | 296 | 296 |
艺文 | 356 | 264 |
4 | 艺术设计(影视新媒体艺术设计) | 艺理 | 305 | 305 |
艺文 | 405 | 252 |
|
哈尔滨剑桥学院2011年安徽省普通类录取分数线 |
|
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 449 | 449 |
|
2 | 电子信息工程(3G移动通信) | 理工 | 449 | 440 |
|
3 | 交通工程(高级轿车诊断与维修) | 理工 | 473 | 445 |
|
4 | 会计学 | 理工 | 454 | 443 |
|
文史 | 515 | 488 |
|
5 | 学前教育 | 理工 | 463 | 461 |
|
文史 | 503 | 488 |
|
6 | 学前教育(幼儿英语教育) | 文史 | 491 | 489 |
|
|
哈尔滨剑桥学院2011年广西自治区普通类录取分数线 |
|
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 426 | 426 |
|
文史 | 457 | 457 |
|
2 | 学前教育(幼儿英语教育) | 理工 | 429 | 429 |
|
文史 | 463 | 463 |
|
3 | 国际经济与贸易 | 文史 | 466 | 466 |
|
|
哈尔滨剑桥学院2011年内蒙古自治区普通类录取分数线 |
|
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 341 | 273 |
|
2 | 电子信息工程(3G移动通信) | 理工 | 354 | 280 |
|
3 | 交通工程(高级轿车诊断与维修) | 理工 | 328 | 267 |
|
4 | 交通工程(汽车设计与制造) | 理工 | 327 | 269 |
|
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 374 | 287 |
|
6 | 计算机科学与技术 | 理工 | 301 | 267 |
|
7 | 计算机科学与技术(软件工程) | 理工 | 289 | 289 |
|
8 | 计算机科学与技术(网络工程与信息安全) | 理工 | 366 | 271 |
|
9 | 会计学(注册会计师) | 理工 | 385 | 267 |
|
文史 | 415 | 357 |
|
10 | 财务管理 | 理工 | 359 | 333 |
|
文史 | 413 | 382 |
|
11 | 人力资源管理 | 理工 | 355 | 295 |
|
文史 | 386 | 368 |
|
12 | 国际经济与贸易 | 理工 | 321 | 303 |
|
文史 | 375 | 351 |
|
13 | 学前教育 | 理工 | 378 | 373 |
|
文史 | 406 | 399 |
|
14 | 学前教育(幼儿英语教育) | 理工 | 370 | 350 |
|
文史 | 455 | 342 |
|
15 | 英语(商务英语) | 理工 | 363 | 342 |
|
文史 | 365 | 358 |
|
16 | 朝鲜语(商务韩语) | 理工 | 354 | 326 |
|
文史 | 384 | 371 |
|
|
哈尔滨剑桥学院2011年内蒙古自治区艺术类录取分数线 |
|
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 术科分数线 |
本科 | 1 | 艺术设计(装潢艺术设计) | 汉授艺术 | 382 | 281 | 165 |
2 | 艺术设计(环境艺术设计) | 汉授艺术 | 282 | 263 |
3 | 艺术设计(动画艺术设计) | 汉授艺术 | 261 | 259 |
4 | 艺术设计(影视新媒体艺术设计) | 汉授艺术 | 296 | 263 |
|
哈尔滨剑桥学院2011年山西省普通类录取分数线 |
|
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|
本科 | 1 | 电子信息工程(3G移动通信) | 理工 | 504 | 383 |
|
2 | 交通工程(高级轿车诊断与维修) | 理工 | 387 | 387 |
|
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 420 | 391 |
|
4 | 国际经济与贸易 | 理工 | 377 | 377 |
|
文史 | 489 | 426 |
|
5 | 会计学 | 理工 | 483 | 376 |
|
文史 | 428 | 413 |
|
6 | 学前教育 | 理工 | 442 | 370 |
|
文史 | 477 | 388 |
|